13,25 €
Czas dostawy:
Obliczanie daty dostawy...
- Darmowa wysyłka na terenie Europy dla zamówień powyżej 300 €
- GHMparts otrzymało ocenę klienta 4,8/5 na podstawie 1607 recenzji
- Pierwszorzędna obsługa i 30-letnie doświadczenie w branży motocyklowej
- Wiele produktów dostępnych w magazynie
Potrzebujesz pomocy przy swoim zamówieniu?
Ponad 500 motocykli, tysiące części, najnowsza odzież motocyklowa i niedrogi outlet.
Odwiedź naszą stronę kontaktową
Browse to
Opis
Husqvarna - KTM PODK?ADKA 112x118x1,5 mm to oryginalna część z numerem OEM 78132013000. Część została zaprojektowana przez Husqvarna - KTM z myślą o najwyższej wydajności i trwałości.
Zobacz tę część na schemacie
- Na przedstawionym schemacie część ta jest oznaczona przy numerze 17
- Sprawdź dopasowanie do swojego motocykla w liście Pasuje do
- Aby zamówić pasujące części, przejdź do Rysunku technicznego swojego motocykla. Uwaga: wskazany numer na schemacie dla tej części może się różnić w zależności od modelu/roku
Zamów Husqvarna - KTM PODK?ADKA 112x118x1,5 mm 78132013000 online
GHMparts to oficjalny dealer Husqvarna - KTM, działający od 1989 roku. Posiadamy sklep stacjonarny, profesjonalny warsztat i przejrzysty sklep internetowy, co gwarantuje szybką dostawę i niezawodną obsługę. Po wysłaniu zamówienia otrzymasz link do śledzenia przesyłki.
Pasuje do
Produkt pasuje do następujących motocykli
| Husqvarna | FC 250 | 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
|---|---|---|
| Husqvarna | FC 350 | 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023 |
| Husqvarna | FX 350 | 2019, 2023, 2024 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| Husqvarna | TX 300 | 2019, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 FREERIDE F | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 250 SX | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021, 2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2019, 2020, 2023, 2024, 2021, 2022, 2025 |
| KTM | 300 EXC | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 350 FREERIDE | 2012, 2013 |
| KTM | 350 SX-F | 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023, 2025 |
| KTM | 450 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
| KTM | 450 RALLY | 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 450 SX-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021, 2025 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022, 2024 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022, 2023 |
| KTM | 300 SX | 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2023, 2024 |
| Husqvarna | FX 450 | 2023, 2024 |
| Husqvarna | FE 450 HERITAGE | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 HERITAGE | 2023 |
| Husqvarna | FR 450 RALLY | 2023, 2024 |
| KTM | 450 RALLY REPLICA | 2024, 2023 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO EDITION | 2025 |
Części Motocyklowe
Zobacz rysunek techniczny motocykla, w którym znajduje się ta część. Rysunek przedstawia przegląd wszystkich oryginalnych części i wyraźnie pokazuje, jak zbudowany jest silnik: również bardzo przydatny jako pomoc przy montażu.
Specyfikacja
| SKU | 78132013000 |
|---|---|
| Marka | KTM |
| Condition | New |
Potrzebujesz pomocy przy swoim zamówieniu?
Ponad 500 motocykli, tysiące części, najnowsza odzież motocyklowa i niedrogi outlet.
Odwiedź naszą stronę kontaktową
Opinie
Brak opinii dla tego produktu.
Napisz własną recenzję
Kontakt