1,88 €
Czas dostawy:
Obliczanie daty dostawy...
- Darmowa wysyłka na terenie Europy dla zamówień powyżej 300 €
- GHMparts otrzymało ocenę klienta 4,8/5 na podstawie 1607 recenzji
- Pierwszorzędna obsługa i 30-letnie doświadczenie w branży motocyklowej
- Wiele produktów dostępnych w magazynie
Potrzebujesz pomocy przy swoim zamówieniu?
Ponad 500 motocykli, tysiące części, najnowsza odzież motocyklowa i niedrogi outlet.
Odwiedź naszą stronę kontaktową
Browse to
Opis
Husqvarna - KTM O-ring 46x2 NBR70 silikonowany żółty to oryginalna część z numerem OEM 48600048. Część została zaprojektowana przez Husqvarna - KTM z myślą o najwyższej wydajności i trwałości.
Zobacz tę część na schemacie
- Na przedstawionym schemacie część ta jest oznaczona przy numerze 9
- Sprawdź dopasowanie do swojego motocykla w liście Pasuje do
- Aby zamówić pasujące części, przejdź do Rysunku technicznego swojego motocykla. Uwaga: wskazany numer na schemacie dla tej części może się różnić w zależności od modelu/roku
Zamów Husqvarna - KTM O-ring 46x2 NBR70 silikonowany żółty 48600048 online
GHMparts to oficjalny dealer Husqvarna - KTM, działający od 1989 roku. Posiadamy sklep stacjonarny, profesjonalny warsztat i przejrzysty sklep internetowy, co gwarantuje szybką dostawę i niezawodną obsługę. Po wysłaniu zamówienia otrzymasz link do śledzenia przesyłki.
Pasuje do
Produkt pasuje do następujących motocykli
| Husqvarna | 701 ENDURO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
|---|---|---|
| Husqvarna | 701 ENDURO LR | 2020 |
| Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 2020, 2021, 2022 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2021 |
| Husqvarna | FE 350 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2021 |
| Husqvarna | FE 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2021, 2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2021, 2023 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015, 2016 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020, 2022, 2021, 2023 |
| Husqvarna | TE 250 | 2017 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| Husqvarna | TE 300 | 2017 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 125 EXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 125 SX | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 200 EXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 200 SX | 2003, 2004 |
| KTM | 250 EXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2021 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 SX | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| KTM | 250 SX-F | 2006, 2007, 2008 |
| KTM | 300 EXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2021, 2023 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 400 SX RACING | 2002 |
| KTM | 450 EXC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2021, 2023 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 SMR | 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 450 SX-F | 2007, 2008 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 505 SX-F | 2007, 2008 |
| KTM | 520 SX RACING | 2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2004, 2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 530 EXC | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 560 SMR | 2007 |
| KTM | 625 SMC | 2005, 2006 |
| KTM | 640 ADVENTURE | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 2003 |
| KTM | 660 SMC | 2003, 2004 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| KTM | 690 SMC-R | 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2019, 2020 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO R | 2007, 2008 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2006 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 890 Adventure R | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022, 2023 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
| Husqvarna | TE 150 HERITAGE | 2023 |
| Husqvarna | FE 450 HERITAGE | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 HERITAGE | 2023 |
| Husqvarna | 901 NORDEN EXPEDITION | 2023, 2024 |
| KTM | 1390 SUPER DUKE R EVO | 2024 |
| KTM | 1390 SUPER DUKE R | 2024 |
Części Motocyklowe
Zobacz rysunek techniczny motocykla, w którym znajduje się ta część. Rysunek przedstawia przegląd wszystkich oryginalnych części i wyraźnie pokazuje, jak zbudowany jest silnik: również bardzo przydatny jako pomoc przy montażu.
Specyfikacja
| SKU | 48600048 |
|---|---|
| Marka | KTM |
| Condition | New |
Potrzebujesz pomocy przy swoim zamówieniu?
Ponad 500 motocykli, tysiące części, najnowsza odzież motocyklowa i niedrogi outlet.
Odwiedź naszą stronę kontaktową
Opinie
Brak opinii dla tego produktu.
Napisz własną recenzję
Kontakt