4,05 €
Czas dostawy:
Obliczanie daty dostawy...
- Darmowa wysyłka na terenie Europy dla zamówień powyżej 300 €
- GHMparts otrzymało ocenę klienta 4,8/5 na podstawie 1607 recenzji
- Pierwszorzędna obsługa i 30-letnie doświadczenie w branży motocyklowej
- Wiele produktów dostępnych w magazynie
Potrzebujesz pomocy przy swoim zamówieniu?
Ponad 500 motocykli, tysiące części, najnowsza odzież motocyklowa i niedrogi outlet.
Odwiedź naszą stronę kontaktową
Browse to
Opis
Husqvarna - KTM Klips 5/7 mm 06 to oryginalna część z numerem OEM 60111094000. Część została zaprojektowana przez Husqvarna - KTM z myślą o najwyższej wydajności i trwałości.
Zobacz tę część na schemacie
- Na przedstawionym schemacie część ta jest oznaczona przy numerze 21
- Sprawdź dopasowanie do swojego motocykla w liście Pasuje do
- Aby zamówić pasujące części, przejdź do Rysunku technicznego swojego motocykla. Uwaga: wskazany numer na schemacie dla tej części może się różnić w zależności od modelu/roku
Zamów Husqvarna - KTM Klips 5/7 mm 06 60111094000 online
GHMparts to oficjalny dealer Husqvarna - KTM, działający od 1989 roku. Posiadamy sklep stacjonarny, profesjonalny warsztat i przejrzysty sklep internetowy, co gwarantuje szybką dostawę i niezawodną obsługę. Po wysłaniu zamówienia otrzymasz link do śledzenia przesyłki.
Pasuje do
Produkt pasuje do następujących motocykli
| Husqvarna | 701 ENDURO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
|---|---|---|
| Husqvarna | 701 ENDURO LR | 2020 |
| Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | TC 85 17/14 | 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | TC 85 19/16 | 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020, 2022, 2021, 2023 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 1050 ADVENTURE | 2015, 2016 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 1190 ADVENTURE | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 EXC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 |
| KTM | 125 SX | 2008, 2009, 2010 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015, 2016 |
| KTM | 200 EXC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019 |
| KTM | 250 EXC-F | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 250 FREERIDE E-XC | 2018, 2019 |
| KTM | 250 FREERIDE F | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 250 FREERIDE R | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 SX | 2008, 2009, 2010 |
| KTM | 300 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 350 FREERIDE | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 350 FREERIDE E SM | 2015, 2016 |
| KTM | 350 FREERIDE E XC | 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 450 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 450 SX-F | 2011, 2012 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 690 DUKE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 690 DUKE R | 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2015, 2021 |
| KTM | 690 SMC-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2007, 2008 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 990 SM-T | 2013 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 990 SUPER DUKE R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 SUPERMOTO | 2009 |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | FREERIDE E-XC | 2020, 2022, 2023, 2021 |
| KTM | RC 8 | 2008, 2009, 2010 |
| KTM | RC 8 R | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | RC 8 R TRACK | 2012 |
| Husqvarna | TE 150 HERITAGE | 2023 |
Części Motocyklowe
Zobacz rysunek techniczny motocykla, w którym znajduje się ta część. Rysunek przedstawia przegląd wszystkich oryginalnych części i wyraźnie pokazuje, jak zbudowany jest silnik: również bardzo przydatny jako pomoc przy montażu.
Specyfikacja
| SKU | 60111094000 |
|---|---|
| Brand | KTM |
| Condition | New |
Potrzebujesz pomocy przy swoim zamówieniu?
Ponad 500 motocykli, tysiące części, najnowsza odzież motocyklowa i niedrogi outlet.
Odwiedź naszą stronę kontaktową
Opinie
Brak opinii dla tego produktu.
Napisz własną recenzję
Kontakt