0,30 €
Czas dostawy:
Obliczanie daty dostawy...
- Darmowa wysyłka na terenie Europy dla zamówień powyżej 300 €
- GHMparts otrzymało ocenę klienta 4,8/5 na podstawie 1607 recenzji
- Pierwszorzędna obsługa i 30-letnie doświadczenie w branży motocyklowej
- Wiele produktów dostępnych w magazynie
Potrzebujesz pomocy przy swoim zamówieniu?
Ponad 500 motocykli, tysiące części, najnowsza odzież motocyklowa i niedrogi outlet.
Odwiedź naszą stronę kontaktową
Browse to
Opis
Aprilia - Moto-Guzzi - Piaggio - Vespa ?ruba z ?bem krzy?akowym to oryginalna część z numerem OEM 581957. Część została zaprojektowana przez Aprilia - Moto-Guzzi - Piaggio - Vespa z myślą o najwyższej wydajności i trwałości.
Zobacz tę część na schemacie
- Na przedstawionym schemacie część ta jest oznaczona przy numerze 12
- Sprawdź dopasowanie do swojego motocykla w liście Pasuje do
- Aby zamówić pasujące części, przejdź do Rysunku technicznego swojego motocykla. Uwaga: wskazany numer na schemacie dla tej części może się różnić w zależności od modelu/roku
Zamów Aprilia - Moto-Guzzi - Piaggio - Vespa ?ruba z ?bem krzy?akowym 581957 online
GHMparts to oficjalny dealer Aprilia - Moto-Guzzi - Piaggio - Vespa, działający od 1989 roku. Posiadamy sklep stacjonarny, profesjonalny warsztat i przejrzysty sklep internetowy, co gwarantuje szybką dostawę i niezawodną obsługę. Po wysłaniu zamówienia otrzymasz link do śledzenia przesyłki.
Pasuje do
Produkt pasuje do następujących motocykli
| Aprilia | RS 125 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
|---|---|---|
| Aprilia | RS4 125 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Aprilia | RSV 1000 R | 2009 |
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2019, 2020, 2022, 2022, 2024 |
| Aprilia | RSV 4 R | 2010 |
| Aprilia | RSV 4 RF | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Aprilia | RSV 4 RR | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2015, 2016, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2015 |
| Aprilia | Tuono V4 R | 2011, 2012 |
| Aprilia | Tuono V4 R APRC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Moto Guzzi | 1200 GRISO V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Moto Guzzi | 1200 GRISO V8 SE | 2015 |
| Moto Guzzi | 1200 NORGE GT V8 | 2014, 2015, 2016 |
| Moto Guzzi | 1200 STELVIO NTX V8 ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016 |
| Moto Guzzi | 1200 STELVIO V8 ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Moto Guzzi | V85 TT | 2019, 2020, 2022, 2021, 2023, 2024 |
| Piaggio | Beverly 125 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Piaggio | Beverly 125 S | 2007 |
| Piaggio | Beverly 250 | 2005, 2006, 2007 |
| Piaggio | Beverly 250 Cruiser | 2007, 2008, 2009 |
| Piaggio | Beverly 300 Tourer | 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Piaggio | Beverly 400 | 2006, 2007, 2008 |
| Piaggio | Beverly 400 Tourer | 2008, 2009 |
| Piaggio | Beverly 500 | 2005, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Piaggio | Beverly 500 Cruiser | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Piaggio | Carnaby 125 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Piaggio | Carnaby 200 | 2007, 2008 |
| Piaggio | Carnaby 300 IE | 2011, 2012 |
| Piaggio | Carnaby Cruiser 300 | 2009, 2010, 2011 |
| Piaggio | MP3 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Piaggio | MP3 250 LT | 2006, 2007, 2008, 2009, 2009 |
| Piaggio | MP3 300 LT | 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Piaggio | MP3 300 LT Hybride | 2010, 2011, 2013 |
| Piaggio | MP3 400 LT | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Piaggio | MP3 400 RL | 2011 |
| Piaggio | MP3 500 LT | 2011, 2012, 2013 |
| Piaggio | X Evo 250 | 2007 |
| Piaggio | X Evo 400 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Piaggio | X8 125 Street | 2006, 2007 |
| Piaggio | X8 150 | 2006, 2007, 2008 |
| Piaggio | X8 250 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Piaggio | X8 400 IE | 2006, 2007, 2008 |
| Piaggio | X9 125 | 2005, 2006, 2007 |
| Piaggio | X9 250 | 2006, 2007 |
| Piaggio | X9 500 Evolution | 2006, 2007 |
| Vespa | GT 60 | 2006 |
| Vespa | GTS 125 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Vespa | GTS 250 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Vespa | GTS 250 IE ABS | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Vespa | GTV 125 | 2007, 2008 |
| Vespa | GTV 250 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Vespa | GTV 300 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2021, 2022, 2023 |
| Aprilia | RSV 4 1100 | 2021, 2023, 2024 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 | 2021, 2023, 2024 |
| Aprilia | RS 660 | 2022, 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 Factory | 2022, 2023, 2024 |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | 2023, 2024, 2022 |
| Moto Guzzi | V100 Mandello S | 2023, 2024, 2022 |
| Moto Guzzi | V85 Strada | 2024 |
| Moto Guzzi | Stelvio | 2024 |
| Aprilia | RS 457 | 2024 |
| Moto Guzzi | V85 TT Travel | 2024 |
Części Motocyklowe
Zobacz rysunek techniczny motocykla, w którym znajduje się ta część. Rysunek przedstawia przegląd wszystkich oryginalnych części i wyraźnie pokazuje, jak zbudowany jest silnik: również bardzo przydatny jako pomoc przy montażu.
Specyfikacja
| SKU | 581957 |
|---|---|
| Marka | Vespa, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi |
| Condition | New |
Potrzebujesz pomocy przy swoim zamówieniu?
Ponad 500 motocykli, tysiące części, najnowsza odzież motocyklowa i niedrogi outlet.
Odwiedź naszą stronę kontaktową
Opinie
Brak opinii dla tego produktu.
Napisz własną recenzję
Kontakt